Vagas nas Creches do Município
Escolas | BERÇÁRIO (4 meses a 1 ano) | MATERNAL (1 a 2 anos) | JARDIM I (2 a 3 anos) | JARDIM II (2 a 4 anos) | PRÉ I (4 a 5 anos) | PRÉ II (5 a 6 anos) |
---|---|---|---|---|---|---|
C.E.I. LUCIANE HAVEROTH (Centro) | - | - | - | - | - | - |
C.E.I. IRMA KEMPNER DE FARIAS (Cerro Negro) | - | - | - | - | - | - |
C.E.I. OLGA ISRAEL (Bela Vista) | - | - | - | - | - | - |
CEI MATILDE SENS (Centro) | - | - | - | - | - | - |
CEI DR. MÁRIO CESAR SENS (Gabiroba) | - | - | - | - | - | - |
CEI CECÍLIA KOPP THIESEN (Santo Antônio) | - | - | - | - | - | - |
CEI PEQUENO PRÍNCIPE (Vila Nova) | - | - | - | - | - | - |
C.E. CURT HAMM (Rio Batalha) | - | - | - | - | - | - |
CE OLINDA ISRAEL LAURINDO (Rio do Norte) | - | - | - | - | - | - |
CE BOM PASTOR (Jardim América) | - | - | - | - | - | - |
CE PROF. BERNARDINA FARIAS DE MATOS (Gabiroba) | - | - | - | - | - | - |
C.E. PEDRO JÚLIO MÜLLER (Nossa Senhora de Fátima) | - | - | - | - | - | - |
C.E. LEANDRO DOS SANTOS (Rio Bonito) | - | - | - | - | - | - |
* As vagas podem alterar a qualquer momento assim que forem preenchidas.