Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
17/09/2024 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,82 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
17/09/2024 07:00:00 3,00 1,42 4 1 Fechado 0.00 -
16/09/2024 17:00:00 3,00 1,54 4 1 Fechado 0.00 -
16/09/2024 07:00:00 3,00 1,55 4 1 Fechado 0.00 -
15/09/2024 17:00:00 3,50 1,31 4 1 Fechado 0.00 -
15/09/2024 07:00:00 3,50 1,37 4 1 Fechado 0.00 -
14/09/2024 17:00:00 7,00 22,17 4 1 Fechado 0.00 0.00
14/09/2024 07:00:00 6,80 2,11 4 1 Fechado 0.00 -
13/09/2024 17:00:00 2,50 1,18 4 1 Fechado 0.00 -
13/09/2024 07:00:00 2,50 1,12 4 1 Fechado 0.00 -
12/09/2024 17:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 0.00
12/09/2024 07:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -
11/09/2024 17:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -
11/09/2024 07:00:00 2,50 1,14 4 1 Fechado 0.00 -
10/09/2024 17:00:00 2,50 1,14 4 1 Fechado 0.00 -
10/09/2024 07:00:00 2,50 1,14 4 1 Fechado 0.00 -
09/09/2024 17:00:00 2,50 1,14 4 1 Fechado 0.00 -
09/09/2024 07:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -
08/09/2024 17:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -
08/09/2024 07:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -
07/09/2024 17:00:00 2,50 1,13 4 1 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
17/09/2024 07:00:00 2,37 0,00 12,11 0,00 5,40 9,44
16/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/09/2024 07:00:00 10,94 0,00 19,19 0,00 1,40 23,36
15/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/09/2024 07:00:00 27,86 0,00 21,27 0,00 23,54 0,66
14/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2024 07:00:00 21,48 0,00 13,52 0,00 3,20 37,11
13/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
11/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
09/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/09/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/09/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.