Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
13/02/2025 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,82 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
13/02/2025 07:00:00 2,50 1,27 5 0 Fechado 0.00 -
12/02/2025 17:00:00 3,00 1,18 5 0 Fechado 0.00 -
12/02/2025 07:00:00 7,00 0,78 0 5 Fechado 0.00 -
11/02/2025 17:00:00 4,00 1,12 0 5 Fechado 0.00 -
11/02/2025 07:00:00 3,50 1,20 5 0 Fechado 0.00 -
10/02/2025 17:00:00 3,50 1,22 5 0 Fechado 0.00 -
10/02/2025 07:00:00 3,50 1,24 5 0 Fechado 0.00 -
09/02/2025 17:00:00 3,50 1,26 5 0 Fechado 0.00 -
09/02/2025 07:00:00 3,50 1,30 5 0 Fechado 0.00 -
08/02/2025 17:00:00 3,50 1,35 5 0 Fechado 0.00 -
08/02/2025 07:00:00 3,50 1,39 5 0 Fechado 0.00 -
07/02/2025 17:00:00 7,60 1,81 5 0 Fechado 0.00 -
07/02/2025 07:00:00 8,50 1,83 5 0 Fechado 0.00 -
06/02/2025 17:00:00 3,00 1,43 5 0 Fechado 0.00 0.00
06/02/2025 07:00:00 3,50 1,55 5 0 Fechado - -
05/02/2025 17:00:00 3,00 1,38 5 0 Fechado 0.00 -
05/02/2025 07:00:00 3,00 1,46 5 0 Fechado 0.00 -
04/02/2025 17:00:00 3,00 1,39 5 0 Fechado - -
04/02/2025 07:00:00 3,50 1,48 5 0 Fechado 0.00 -
03/02/2025 17:00:00 3,50 1,41 5 0 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
13/02/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,40 0,00 1,98 11,97
12/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/02/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/02/2025 07:00:00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/02/2025 07:00:00 1,18 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00
07/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/02/2025 07:00:00 0,60 0,00 8,67 0,00 1,79 0,04
06/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/02/2025 07:00:00 2,38 0,00 0,00 0,00 1,04 1,88
05/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/02/2025 07:00:00 5,99 0,00 0,40 0,00 1,79 0,56
04/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/02/2025 07:00:00 0,40 0,00 1,57 0,00 3,38 0,84
03/02/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.