Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
28/11/2023 17:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 2,50 m

Nível de Criticidade: Alerta

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
28/11/2023 17:00:00 28,33 3,29 1 4 Fechado 0.00 -
28/11/2023 07:00:00 25,76 2,04 1 4 Fechado 0.00 -
28/11/2023 01:00:00 25,69 1,88 1 4 Fechado 0.00 -
27/11/2023 17:00:00 25,77 1,88 1 4 Fechado 0.00 0.00
27/11/2023 07:00:00 26,05 3,66 4 1 Fechado 0.00 -
26/11/2023 17:00:00 26,93 3,68 4 1 Fechado 0.00 -
26/11/2023 07:00:00 27,53 3,72 4 1 Fechado 0.00 -
25/11/2023 17:00:00 28,33 3,75 4 1 Fechado 0.00 -
25/11/2023 07:00:00 28,89 3,77 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 17:00:00 29,63 3,78 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 10:00:00 29,97 3,80 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 07:00:00 30,10 3,82 4 1 Fechado - -
24/11/2023 04:00:00 30,24 3,82 4 1 Fechado 0.00 -
24/11/2023 01:00:00 30,40 3,81 4 1 Fechado 0.00 -
23/11/2023 22:00:00 30,54 3,81 4 1 Fechado 0.00 -
23/11/2023 19:00:00 30,66 3,96 4 1 Fechado 0.00 -
23/11/2023 16:00:00 30,78 2,98 3 2 Fechado 0.00 -
23/11/2023 13:00:00 30,85 1,96 2 3 Fechado - -
23/11/2023 10:00:00 30,84 1,92 1 4 Fechado 0.00 -
23/11/2023 07:00:00 30,82 2,02 1 4 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
28/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/11/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 10:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 07:00:00 7,19 18,79 12,03 0,00 30,21 0,00
24/11/2023 04:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 22:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 19:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 16:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 13:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 10:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2023 07:00:00 1,20 5,16 15,99 0,00 8,35 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.