Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
22/04/2025 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 0,50 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
22/04/2025 07:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
21/04/2025 17:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
21/04/2025 07:00:00 2,50 1,04 3 2 Fechado 0.00 -
20/04/2025 17:00:00 2,50 1,06 3 2 Fechado 0.00 -
20/04/2025 07:00:00 2,50 1,15 3 2 Fechado 0.00 -
19/04/2025 17:00:00 2,50 1,01 3 2 Fechado 0.00 -
19/04/2025 07:00:00 2,50 1,01 3 2 Fechado 0.00 -
18/04/2025 17:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
18/04/2025 07:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
17/04/2025 17:00:00 2,50 1,02 3 2 Fechado 0.00 -
17/04/2025 07:00:00 2,50 1,04 3 2 Fechado 0.00 -
16/04/2025 17:00:00 2,50 1,04 3 2 Fechado 0.00 -
16/04/2025 07:00:00 2,50 1,05 3 2 Fechado 0.00 -
15/04/2025 17:00:00 2,50 1,06 3 2 Fechado 0.00 -
15/04/2025 07:00:00 2,50 1,07 3 2 Fechado 0.00 -
14/04/2025 17:00:00 2,50 1,07 3 2 Fechado 0.00 -
14/04/2025 07:00:00 2,50 1,09 3 2 Fechado 0.00 -
13/04/2025 17:00:00 2,50 1,09 3 2 Fechado 0.00 -
13/04/2025 07:00:00 2,50 1,09 3 2 Fechado 0.00 -
12/04/2025 17:00:00 2,50 1,12 3 2 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
22/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 07:00:00 0,80 0,00 2,75 0,00 0,20 0,00
20/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/04/2025 07:00:00 1,99 0,00 5,90 0,00 6,88 20,37
19/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/04/2025 07:00:00 1,60 0,00 3,97 0,00 3,79 11,98
13/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/04/2025 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/04/2025 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.