Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
08/12/2023 07:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 1,54 m

Nível de Criticidade: Atenção

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
08/12/2023 07:00:00 25,63 2,97 3 2 Fechado 0.00 -
07/12/2023 17:00:00 25,58 3,48 3 2 Fechado 0.00 -
07/12/2023 07:00:00 26,30 3,51 4 1 Fechado 0.00 -
06/12/2023 17:00:00 26,30 3,51 4 1 Fechado 0.00 -
06/12/2023 07:00:00 26,77 2,94 3 2 Fechado 0.00 -
05/12/2023 17:00:00 27,28 3,58 4 1 Fechado 0.00 -
05/12/2023 07:00:00 27,75 3,58 4 1 Fechado 0.00 -
04/12/2023 17:00:00 28,39 3,62 4 1 Fechado 0.00 -
04/12/2023 07:00:00 28,81 3,67 4 1 Fechado 0.00 0.00
03/12/2023 17:00:00 28,32 2,00 1 4 Fechado 0.00 -
03/12/2023 07:00:00 28,33 1,93 1 4 Fechado 0.00 0.00
02/12/2023 17:00:00 28,56 3,61 4 1 Fechado 0.00 -
02/12/2023 07:00:00 29,00 3,63 4 1 Fechado 0.00 -
01/12/2023 17:00:00 29,58 3,66 4 1 Fechado 0.00 -
01/12/2023 07:00:00 29,96 3,68 4 1 Fechado 0.00 -
30/11/2023 17:00:00 30,43 3,42 4 1 Fechado 0.00 -
30/11/2023 07:00:00 30,56 3,27 3 2 Fechado - -
29/11/2023 17:00:00 30,61 2,48 3 2 Fechado 0.00 -
29/11/2023 07:00:00 30,26 2,10 1 4 Fechado 0.00 -
29/11/2023 01:00:00 29,82 2,22 1 4 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
08/12/2023 07:00:00 2,60 18,51 33,38 0,00 6,20 0,00
07/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/12/2023 07:00:00 1,20 2,79 2,17 0,00 2,99 0,00
06/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/12/2023 07:00:00 0,80 9,00 4,77 0,00 4,60 0,00
05/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/12/2023 07:00:00 5,40 11,45 0,00 0,00 9,60 0,00
04/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/12/2023 07:00:00 1,40 9,65 6,12 0,00 4,57 0,00
03/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/12/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/12/2023 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/12/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/12/2023 07:00:00 1,58 0,00 0,00 0,00 16,38 0,00
30/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/11/2023 07:00:00 16,70 36,94 1,59 0,00 34,72 0,00
29/11/2023 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/11/2023 07:00:00 22,90 45,94 74,19 0,00 34,85 0,00
29/11/2023 01:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.