Defesa Civil - Boletim Diário - Acompanhe o nível do Rio Itajaí do Sul e Barragem Sul

Última leitura em
13/12/2024 17:00:00

Rio Itajaí do Sul

Nível do Rio (Centro): 1,37 m

Nível de Criticidade: Observação

Barragem Sul

Início da Operação Março de 1976
Área Inundável 1.472 km²
Altura Vertedouro 31 m
Volume do Reservatório 110.000.000 m³
Base da Barragem Principal 300 m
Comportas 5 com 1,5 m de diâmetro
Extensão da bacia de contenção 42 km
Operador De 02/05/1978 até 01/06/2015 - José Antônio Lenzi; Desde 02/06/2015 - Diogo Fernando Lenzi
Data / Hora Montante (m) Jusante (m) Comp. Aberta(s) Comp. Fechada(s) Canal Extravasor Lâmina Canal Extravasor Lâmina Vertedouro
13/12/2024 17:00:00 11,00 2,67 5 0 Fechado 0.00 0.00
13/12/2024 07:00:00 14,80 2,44 5 0 Fechado 0.00 -
12/12/2024 17:00:00 16,00 2,62 5 0 Fechado 0.00 -
12/12/2024 07:00:00 16,90 2,38 3 2 Fechado 0.00 -
11/12/2024 17:00:00 17,20 2,42 3 2 Fechado 0.00 -
11/12/2024 17:00:00 17,30 1,54 1 4 Fechado 0.00 -
10/12/2024 17:00:00 17,10 1,54 1 4 Fechado 0.00 0.00
10/12/2024 07:00:00 17,00 1,54 1 4 Fechado 0.00 0.00
09/12/2024 17:00:00 16,00 2,31 3 2 Fechado 0.00 -
09/12/2024 07:00:00 16,10 2,37 3 2 Fechado 0.00 -
08/12/2024 17:00:00 16,00 1,47 1 4 Fechado 0.00 0.00
08/12/2024 07:00:00 15,60 1,46 1 4 Fechado 0.00 -
07/12/2024 17:00:00 13,50 1,47 1 4 Fechado 0.00 0.00
07/12/2024 07:00:00 10,00 2,12 1 4 Fechado 0.00 -
06/12/2024 17:00:00 3,00 1,07 5 0 Fechado 0.00 -
06/12/2024 07:00:00 3,00 1,09 5 0 Fechado 0.00 -
05/12/2024 17:00:00 3,00 1,08 5 0 Fechado 0.00 -
05/12/2024 07:00:00 3,00 1,11 5 0 Fechado 0.00 -
04/12/2024 17:00:00 3,00 1,11 5 0 Fechado 0.00 -
04/12/2024 07:00:00 3,00 1,12 5 0 Fechado 0.00 -

Pluviômetro (Chuva acumulado em 24 horas)

Data / Hora Centro (mm) Bela Vista (mm) Gabiroba (mm) Bairro da Gruta (mm) Vila Nova (mm) Barragem (mm)
13/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/12/2024 07:00:00 4,73 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00
12/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2024 07:00:00 3,98 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00
11/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/12/2024 17:00:00 10,98 0,00 12,24 0,00 2,00 6,57
10/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/12/2024 07:00:00 29,65 0,00 33,69 0,00 2,00 56,85
09/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09/12/2024 07:00:00 3,83 0,00 2,39 0,00 2,00 30,94
08/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/12/2024 07:00:00 16,24 0,00 36,51 0,00 2,20 2,39
07/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 47,21
06/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00
05/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 0,20 0,00 1,20 0,00
04/12/2024 17:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04/12/2024 07:00:00 0,00 0,00 1,19 0,00 1,40 0,27

* Dados atualizados pela Defesa Civil Municipal.